株式会社ニコンソリューションズ|Japan
角膜形状測定装置
角膜形状測定装置
OCULUS社製
| 測定精度 | ± 0.1 dpt | |
|---|---|---|
| リング数 | 22 | |
| 測定距離 | 78 – 100 mm | |
| データポイント総数 | 22,000 点 | |
| 撮像素子 | デジタルCCDカメラ | |
| 光源 | プラチドリング | 白色及び赤外ダイオード |
| イメージング | 青色ダイオード | |
| マイボグラフィ | 赤外ダイオード | |
| ティアフィルム | 白色ダイオード | |
| ピューピロメータ | 赤外ダイオード | |
| 寸法(W×D×H) | 本体 275×320 – 400×485 – 512 mm | |
| 質量 | 本体 3.0 kg | |
| 電気的定格 | 100V AC、50/60 Hz、25 W | |
仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります
商品写真並びにデータ画像は実際の色と異なる場合があります
お電話でのお問い合わせ
0120-035-390
受付時間 9:00~17:45 (土日祝日・年末年始など当社休業日を除く)
