株式会社ニコンソリューションズ|Japan
フルオート無散瞳眼底カメラ
フルオート無散瞳眼底カメラ
Nikon社製
機能 | 値/タイプ | 備考 |
---|---|---|
眼底画像 | 無散瞳、カラー画像 | |
視野 | 45度以上 | |
網膜画像キャプチャ用光源 | 白色LED | 画像キャプチャ時フラッシュ発光 |
角膜画像キャプチャ用光源 | 白色LED | 画像キャプチャ時フラッシュ発光 |
アライメント光源 | 近赤外LED | 735 ~ 850nmの範囲の中心波長 |
視度調整範囲 | -15D ~ +10D | 補正レンズなし |
-30D ~ -10D または +5D ~ +30D | 補正レンズ使用 | |
最小瞳孔径 | 4mm | |
フォーカス調整 | 自動/手動 | スプリットイメージ |
画像センサー | CMOS12メガピクセル | |
Zレンジ(作業距離) | 2つのファイバードット | |
作動距離 | レンズから角膜まで25mm | 精度:+/- 0.5mm |
固視標 | 内部 | 10点 |
アライメント | 完全自動3Dトラッキング | |
アライメントモード | 全自動/半自動/手動 | |
顎受け | 電動 | |
インターフェース | USB2.0 ポート、LAN、HDMI | |
入力/出力フォーマット | 画像フォーマット: JPEG、PNG、BMP、DICOM | |
ディスプレイ | 10.1型液晶モニター、タッチパネル | |
操作範囲 | 前/後: 40mm 左/右: 90mm 上/下: 30mm | |
顎受けの範囲 | 上/下: 70mm | |
寸法 | 奥行: 495mm 幅: 288mm 高さ: 495mm | |
重量 | 17kg |
仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります
商品写真並びにデータ画像は実際の色と異なる場合があります
お電話でのお問い合わせ
0120-035-390
受付時間 9:00~17:45 (土日祝日・年末年始など当社休業日を除く)